El evento se llevó a cabo el martes 25 de Junio de 2013


Presentan Google Glass durante TICSalud 2013
OBJETIVO
· Dar a conocer a la comunidad de TIC en ciencias de la salud, los más recientes avances, desarrollos y tendencias en este campo.
· Lograr el intercambio de ideas y experiencias entre miembros de la comunidad de TIC en el sector Salud.
· Crear una comunidad entre los miembros de esta Industria (TIC y Salud).
AUDIENCIA
Directivos y Personal del área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Instituciones de Salud tanto públicas como privadas. El evento es gratuito para este perfil de asistente.
AGENDA
El evento se lleva a cabo en un día, de 8:45 a 6 pm y está estructurado en tres áreas. La primera, prominentes ejecutivos de la industria TICs en Salud del sector Público y Privado, comparten su experiencia sobre un tema particular. En el segundo segmento, proveedores líderes de la industria, compartirán las soluciones y casos de éxito en el Sector Salud y, finalmente se organiza una mesa redonda de CIOs del sector, que compartirán sus experiencias y conocimiento con los asistentes.
FECHA DEL EVENTO
Martes 25 de Junio 2013
| 8:30 – 8:45 | ENTREGA DE GAFETES A PRE-REGISTRADOS |
| 8:45 – 9:15 | Conferencia:HEALTHCARE HAS BECOME AN INFORMATION TECHNOLOGY La Salud se ha convertido en una Tecnología de Información Rafael Fernández Corro VínculoTIC |
| 9:15 – 9:55 | Conferencia:INICIATIVAS DE TI EN SALUD Enrique Sanchez Arciniega Director General de Tecnologías de la Información Secretaria de Salud |
| 9:55 – 10:35 | Conferencia:MEGA TENDENCIAS DE TECNOLOGÍA QUE INFLUIRÁN EN EL SECTOR SALUD EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Miguel Angel López Mejía Solution Product Manager Commercial Business Unit HP México |
| 10:35 – 10:50 | RECESO |
| 10:50 – 11:30 | Conferencia:EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO EN EL SISTEMA TECSALUD, DEL TEC DE MONTERREY. HOSPITAL SAN JOSE Y HOSPITAL ZAMBRANO HELION Jorge Alvarez Bujanos Director de InformáticaDr. Alfredo Nacoud Director Clínico Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 11:30 – 12:10 | Conferencia:ehCos TRANSFORMANDO AL SECTOR SALUD. MÁS ALLÁ DEL EXPEDIENTE CLÍNICO Mario Chao de la Cruz Socio Director de la Práctica de Salud a Nivel Mundial. Everis México |
| 12:10 – 12:25 | RECESO |
| 12:25 – 13:05 | Conferencia:LA IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DE DATOS EN UN HOSPITAL: CASO CENTRO MEDICO ZAMBRANO HELION Jorge Alvarez Bujanos Director de Informática y Director Clínico Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 13:05 – 13:45 | Conferencia:RESPUESTAS TIC INNOVADORAS PARA LA SANIDAD Y EL HOSPITAL DEL FUTURO Javier Salagre de Vega Healthcare Business Development Director Ikusi España |
| 13:45 – 15:00 | COMIDA |
| 15:00 – 15:45 | ![]() |
| 15:45 – 16:15 | Conferencia:LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LAS IMÁGENES MÉDICAS Alejandro Sotelo López Gerente de Ventas TAQ Sistemas Médicos Carestream |
| 16:15 – 16:30 | RECESO |
| 16:30 – 17:00 | Conferencia:MOVILIDAD SEGURA Y SIMPLE Jorge Villarreal Guerrero Director de Post Venta Enterasys Networks México/NOLA |
| 17:00 – 17:30 | Conferencia:SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA PARA CUIDADOS CRÍTICOS José Enrique Pérez Aquino Gerente de Monitoreo Drager |
| 17:30 – 18:00 | Conferencia:REDUCIENDO COSTOS Y ERRORES CON FARMATOOLS (Pharmacy Information System) José Antonio Garcia FarmaTools Product Manager Dominion |
| 18:00 | CLAUSURA DEL EVENTO |
SEDE DEL EVENTO
Hotel Royal Pedregal
Periférico Sur 4363 Col. Jardines en la Montaña
C.P: 14210 México Distrito Federal


Conferencia:
Conferencia:
Conferencia:

Conferencia:
Conferencia:
Conferencia:
Conferencia:





